SAAT | SALON A |
10.00 -10.30 |
Açılış S.Erdine(Türkiye), C.Erdöl(Türkiye), R.Kreutz(Almanya), E.Lurbe(İspanya), G.Mancia(İtalya) |
10.30- 12.00 | Oturum 1 Oturum Başkanları: Y.Karakoc (Türkiye),E.Lurbe (İspanya),G.Mancia (İtalya) |
10.30-10.50 | Pediyatrik primer hipertansiyon: Bilinenlerdeki eksikler ve gereksinim duyulan araştırmalar E.Lurbe (İspanya) |
10.50-11.10 |
Pediyatrik hipertansiyonda ambulatuvar kan basıncı- Sirkadiyen kan basıncı E.Wühl ( Almanya) |
11.10-11.30 |
Ergenlerde ve genç erişkinlerde karotid intima- medya kalınlığı: Obezite ve Hipertansiyonla İlişkisi Julia Büschges ( Almanya) |
11.30-11.50 | Hassas Tıp A Dominiczak (Birleşik Krallık) |
11.50-12.00 | Tartışma |
12.00-14.00 | Öğle yemeği |
14.00-15.30 | Oturum 2 Oturum Başkanı: S.Erdine (Türkiye) |
14.00-14.20 | Renal denervasyonun güvenilirliği ve etkinliğine ilişkin güncel kanıtlar V. Aytekin (Türkiye) |
14.20-14.40 | Avrupa Hipertansiyon Derneği Renal Denervasyon belgesine bakış K. Tsioufis (Yunanistan) |
14.40 -15.00 | Başarılı bir Renal Denervasyon işlemi için güncel teknoloji ve teknik ipuçları A.B. Çatakoğlu (Türkiye) |
15.00-15.20 | Renal Denervasyon-Maliyet yarar analizi G. Koçkaya (Türkiye) |
15.20-15.40 | Tartışma ve alınacak mesajlar |
16.00-16.30 | Kahve molası |
16.30-17.30 | Oturum 3 Yuvarlak masa toplantısı: Oturum Başkanları: S. Erdine (Türkiye) , D. Drozdz (Polonya) |
16:30-16:40 | HyperChildNET Nedir ? Süregelen etkinlikler E.Lurbe (İspanya) |
16:40-16:50 | Hipertansiyonun tanısı ve kontrolünde HyperChildNET E.Wühl ( Almanya) |
16:50-17:00 | HyperChildNET - Kişisel deneyimler K. Azukaitis (Litvanya), J. Álvarez (İspanya) |
17:00-17:10 | HyperChildNET - Bilimsel veriler F.Fernandez Aranda (İspanya) |
17:10-17:20 | Avrupa HyperChildNET haftası 2022. Avrupa Pediyatri Akademisi deklerasyonu A. Mazur (Polonya) |
17:20-17:30 | Tartışma |
18.00-19.00 | Açılış Töreni |
SAAT | SALON A |
9.30-10.45 |
Oturum 4 Oturum Başkanları: E.Wühl(Almanya), K. Azukaitis (Litvanya) |
9.30-9.40 | Çocuklarda ve genç erişkinlerde kan basıncı ölçümü S.Stabouli (Yunanistan) |
9.40-9.50 | Tuz, çocuklar ve kan basıncı G. Simonetti (İsviçre) |
9.50-10.00 |
Akılcı ilaç kullanımının etkisi A. Jankauskiene (Litvanya) |
10.00-10.10 | Primer hipertansiyon immunometabolik bir hastalıktır M. Litwin (Polonya) |
10.10-10.30 | Çocuklarda ve genç erişkinlerde yürütülen boylamsal çalışmalardan kardiyovasküler sağlık konusunda neler öğrenebiliriz? KIGGS Deneyimi H. Neuhauser (Almanya) |
10.30-10.40 | Tartışma |
10.40 -11.00 | Kahve molası |
11.00-12.30 | Oturum 5 Oturum Başkanları: S.Stabouli(Yunanistan),A.Jankauskiene (Litvanya) |
11.00-11.15 | Yeme bozuklukları ve obezite : Ortak ve farklı etkenler F. Fernandez-Aranda (İspanya) |
11.15-11.30 | Hipertansiyon ve kardiyometabolik sendrom M. Sinha (Birleşik Krallık) |
11.30-11.45 | Obezite ve kardiyometabolik risk faktörleri: Çocukluktan erişkinliğe D. Drozdz (Polonya) |
11.45-12.00 | Genç erişkinlerde oyun ve çevirimiçi oyun: Risk kombinasyonu mu? S. Jimenez (İspanya) |
12.00-12.15 | Obezite ve Hipertansiyon : Beyindeki özel uyarı yolaklarının rolü A. Mazur (Polonya) |
12.15-12.30 | Tartışma |
12.30-14.00 | Öğle yemeği |
14.00-15.30 | Oturum 6 Oturum Başkanları: B.Gorenek(Türkiye),D.Lovic (Sırbistan) |
14.00-14.30 | Dislipidemi Kılavuzları-Güncel Bilgiler M.Kayıkçıoglu (Türkiye) |
14.30-15.00 | Kardiyovasküler risk değerlendirilmesi: Psikososyal faktörlerin etkisi T.Şahin (Türkiye) |
15.00-15.30 | Hipertansiyonda yaşam tarzı önerileri: SCHEHERAZADE Study E.Cinteza(Romanya), M.Dorobantu(Romanya) |
15.30-16.00 | Arteriyel Sertlik K.Nas(Macaristan) |
16.00-16.30 | Dirençli hipertansiyonda güncel ve yeni antihipertansif ilaçlar R.Kreutz(Almanya) |
16.30-17.00 | Kahve molası |
17.00-18.30 | Oturum 7 Oturum Başkanları: Julio Álvarez (İspanya), C. Soydaş(Türkiye) |
17.00-17.30 | Çocuklarda COVID-19 F.Haslak(Türkiye) |
17.30-18.00 | COVID-19’un kardiyovasküler sistem üzerine etkisi F.Aliyev(Azerbaycan) |
18.00-18.30 | Uzamış COVID’in sağlık üzerine etkisi J.Redon(İspanya) |
SAAT | SALON A |
9.00-10.30 |
Oturum 8 Oturum Başkanları: H.Tezcan (Türkiye), Ö. F. Beşer (Türkiye) |
9.00-9.30 | Hipertansiyonda sempatik aktivasyon ve uç organ hasarı G. Grassi (İtalya) |
9.30-10.00 | Kardiyorenal sendrom T. Ecder (Türkiye) |
10.00-10.30 |
Diyabette kan basıncı hedefleri J.Redon (İspanya) |
10.30-11.00 | Kahve Molası |
11.00-12.30 | Oturum 9 Oturum Başkanları: S.Aytekin(Türkiye), Sabahat Ecder(Türkiye) |
11.00-11.30 | Antihipertansif tedavi ile korunma G. Mancia (İtalya) |
11.30-12.00 | Komplike olmayan hipertansiyonda beta blokerler D.Lovic (Sırbistan) |
12.00-12.30 | Hipertansiyon ve atriyal fibrilasyon-Güncel bilgiler B.Görenek (Türkiye) |
12.30-14.00 | Öğle yemeği |
14.00-15.30 | Oturum 10 Azerbeycan Kardiyoloji Derneği - Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Ortak Oturumu Oturum Başkanları: T. Ecder(Türkiye), S. Erdine (Türkiye), U. Rahimov (Azerbaycan) |
15.30-15.50 | Kahve Molası |
15.50-18.00 | Oturum 11 Oturum Başkanları: J. Redon (İspanya), C. Borghi (İtalya) |
15.50-16.10 | Manşonsuz kan basıncı ölçüm cihazları - Son gelişmeler M. Burnier(İsviçre) |
16.10-16.40 | Ürik asit ve kardiyovasküler hastalık riski: Son kanıtlar ve etkileri C. Borghi (İtalya) |
16.40-17.00 | Hipertansiyon araştırmalarında Meta-analizler M. Brunstrom (İsveç) |
17.00-17.20 | Hipertansiyon tedavisinde güncel yaklaşımlar: e-sağlık çözümleri ve yapay zeka S.Erdine (Türkiye) |
17.20-17.40 | Tartışma |
17.40-18.00 | Kapanış E. Lurbe (İspanya), S. Erdine (Türkiye), G. Mancia (İtalya) |
ÖNEMLİ TARİHLER
Click on the link below to watch our meeting live.
https://zoom.us/webinar/register/WN_O1vu7dVEQfSkTOzN2dQ65w